矯正・審美歯科・インプラントに特化した静岡県東部・伊豆の歯医者
ナガオカデンタルクリニック
〒410-2211 静岡県伊豆の国市長岡1322-9
(順天堂静岡病院横徒歩2分)
当院はインプラント・矯正歯科・審美歯科を2001年の開業当初から行っており、症例数も多く、高い技術で治療を行っております。Dr渥美が欧米の歯科学会参加で直接得た最新技術を皆様にご提供いたします。
最近経営の苦しい一部の歯科医師が、安売り自費治療費でトラブルになっています。自費治療を受ける際の歯科医院選びのポイントは①ホームページに実際治療した症例が写真で載っている。②大きな病院の場合、担当医が誰なのか確認が必要です。③一人の先生が一般歯科も小児歯科も訪問歯科も、インプラントも矯正歯科も行う何でも屋では、専門性のある自費治療を高いレベルで行う事は出来ません。受けたい治療の年間症例数が多い先生を選びましょう。
クラウン(全体的な被せ物) | 素材の特徴 | 料金 |
オールセラミック(全歯) | 自然・美しい(100%セラミックを使ったもの・自然で透明感のある美しい歯) ほとんど変色しない・金属アレルギーにならない | 130,000円 |
ホワイトジルコニア (中間・奥歯) | 自然(100%セラミックを使ったもの) 中間・奥歯用・単色でできている強度のあるセラミックの歯です ほとんど変色しない・金属アレルギーにならない | 100,000円 |
メタルボンド (インプラント・入歯の支台歯用) | 自然(金蔵にセラミックを焼き付けたもの) | 130,000円 |
土台 | 素材の特徴 | 料金 |
ファイバーコア(土台) (神経が無い歯に必要です) | グラスファイバーでできた歯の土台 歯と同じぐらいの硬さなので、強い力がかかっても歯が割れにくく、 光を通すので、被せ物がきれいに入ります | 18,000円 |
その他 | 料金 | |
被せ物の接続 | 被せ物と被せ物を接続する施術です ブリッジや連結の時必要になります | 接続1カ所 10,000円 |
ラミネートべニア (歯の表面に貼り付ける) | 素材の特徴 | 料金 |
ラミネートべニア | 自然・美しい(100%セラミックを使ったもの・自然で透明感のある美しい歯) | 120,000円 |
部分的な詰め物 (型取りが必要な場合) | 素材の特徴 | 料金 |
セラミックIn (中間の咬む面の小さな虫歯の時) | 自然・美しい(100%セラミックを使ったもの・自然で透明感のある美しい歯) ほとんど変色しない・金属アレルギーにならない | 80,000円 |
ジルコニアIn (奥歯の咬む面と側面を含む小さな虫歯の時) | 自然・美しい(100%セラミックを使ったもの・自然で美しい歯) ほとんど変色しない・金属アレルギーにならない・強度があり割れにくい | 80,000円 |
グラディア(小さい詰め物) | 素材の特徴 | 料金 |
グラディア(前歯) (とても小さな虫歯の場合) | 自然・美しい 変色しづらい・摩耗しづらい 固く持ちが良い・治療が1日で終わる | 40,000円 |
グラディア(奥歯) (とても小さな虫歯の場合) | 自然・美しい・変色しづらい・摩耗しづらい・固く持ちが良い | 35,000円 |
矯正基本技術料
メタルブラケット(普通症例) | 上下 | 600,000円+税 | 片顎 | 300,000円+税 |
ホワイトブラケット(普通症例) | 上下 | 650,000円+税 | 片顎 | 325,000円+税 |
ホワイトブラケット+ホワイトワイヤー(普通症例) | 上下 | 750,000円+税 | 片顎 | 375,000円+税 |
メタルブラケット(難症例) | 上下 | 700,000円+税 | 片顎 | 350,000円+税 |
ホワイトブラケット+ホワイトワイヤー(難症例) | 上下 | 850,000円+税 | 片顎 | 425,000円+税 |
●リンガルブラケット(ワイヤー裏側)
リンガル | 上下 | 1,350,000円+税 | 片顎 | 675,000円+税 |
●マウスピース矯正
マウスピース | 上下 | 700,000円+税 | 片顎 | 350,000円+税 |
●子供の矯正(混合歯列期)1期~2期
普通症例(1期:中学校卒業3月31日まで) | 上下 | 300,000円+税 | |
普通症例(2期:高校入学4月1日から) | 上下 | 300,000円+税 | *骨格が大人になるため2期に入る |
難症例(1期:中学校卒業3月31日まで) | 上下 | 350,000円+税 | |
難症例(2期:高校入学4月1日から) | 上下 | 350,000円+税 | *骨格が大人になるため2期に入る |
★部分矯正・追加矯正
メタルブラケット | 300,000円+税 |
ホワイトブラケット | 350,000円+税 |
<抜歯>
矯正のための抜歯 | 10,000円+税×本 |
矯正のための難抜歯(テルプラグ含む) | 20,000円+税×本 |
<矯正用インプラント>
矯正用インプラント | 50,000円+税×本 |
<仮歯>
矯正用仮歯 | 5,000円+税×本 |
<矯正終了時>
終了時検査+保定装置代 | 35,000円+税 |
<診察料>*歯を動かす期間
処置料(診察時) | 5,000円+税×1回 |
<経過観察期間>
経過観察料(診察時) | 3,000円+税×1回 |
マウスピース作製料(診察時) | 3,000円+税×1回 |
■インプラントは自費診療になります。
*日本全国、インプラントは健康保険の対象外となります。
■当院におけるインプラント1本あたりの費用
*インプラント治療は医療費控除の対象です
■〈骨の無い場合の追加手術〉
■前歯部が絡む場合は、治療方法により5~30万円割り増しになります。
(土台や被せ物の材料が審美性の高い物に変える必要がある為です)
インプラントオーバーデンチャー (しっかりよく咬め動かない入れ歯)
インプラントオーバーデンチャー (総義歯+インプラント) | 上顎 | 2,100,000円+税 | 下顎 | 1,550,000円+税 |
金属床(精密で薄くて軽い快適な入れ歯)
金属床 | 総義歯 | 650,000円+税 | 部分義歯 | 600,000円+税 |
ノンクラスプデンチャー(バネのないきれいな入れ歯)
ノンクラスプデンチャー | 部分義歯 1歯 | 130,000+税 |
部分義歯 2歯 | 160,000+税 | |
部分義歯 3歯 | 190,000+税 |
午前 9:00~12:30
午後 13:30~17:30
(17:00最終受付)
診療カレンダーをご確認ください
お気軽にご連絡ください。